GOLD PERFORMANCE AS PER 3 LOTS:
MAY-25 PERFORMANCE
DATE……. | BUY/SELL | PRICE | S/L | TARGET | RESULT | PROFIT/LOSS |
---|---|---|---|---|---|---|
01-05-25 | BUY | 92140 | 91900 | 92545 | TARGET | +121500 |
02-05-25 | SELL | 93231 | 93515 | 92700 | TARGET | +159300 |
05-05-25 | BUY | 93235 | 91946 | 93911 | TARGET | +202800 |
06-05-25 | BUY | 96120 | 95887 | 96593 | TARGET | +141900 |
APR-25 PERFORMANCE
DATE……. | BUY/SELL | PRICE | S/L | TARGET | RESULT | PROFIT/LOSS |
---|---|---|---|---|---|---|
01-04-25 | BUY | 90975 | 90600 | 91700 | SL HIT | -112500 |
02-04-25 | SELL | 90981 | 91245 | 90556 | TARGET | +127500 |
03-04-25 | SELL | 90650 | 91040 | 90000 | TARGET | +195000 |
04-04-25 | BUY | 89555 | 89232 | 90100 | TARGET | +163500 |
SELL | 89210 | 89604 | 88700 | TARGET | +153000 | |
07-04-25 | SELL | 88333 | 88755 | 87666 | TARGET | +200100 |
08-04-25 | BUY | 87900 | 87575 | 88400 | TARGET | +150000 |
09-04-25 | BUY | 88250 | 87914 | 88798 | TARGET | +219200 |
10-04-25 | BUY | 91579 | 91221 | 92085 | TARGET | +151800 |
11-04-25 | BUY | 93490 | 93178 | 93915 | TARGET | +127500 |
14-04-25 | SELL | 93375 | 93650 | 92960 | TARGET | +124500 |
15-04-25 | SELL | 93347 | 93550 | 93065 | TARGET | +84600 |
16-04-25 | BUY | 94507 | 94277 | 94766 | TARGET | +77700 |
BUY | 94767 | 94492 | 95100 | TARGET | +99900 | |
17-04-25 | SELL | 95831 | 96100 | 95225 | TARGET | +181800 |
21-04-25 | BUY | 96653 | 96288 | 97199 | TARGET | +163800 |
22-04-25 | SELL | 99197 | 99502 | 98472 | TARGET | +217500 |
23-04-25 | SELL | 96092 | 96478 | 95485 | TARGET | +182100 |
24-04-25 | BUY | 95265 | 95012 | 95810 | TARGET | +163500 |
25-04-25 | SELL | 95818 | 96175 | 95178 | TARGET | +192000 |
28-04-25 | BUY | 95143 | 94857 | 95741 | TARGET | +179400 |
29-04-25 | BUY | 95100 | 94898 | 95512 | TARGET | +123600 |
30-04-25 | SELL | 94860 | 95120 | 94334 | TARGET | +157800 |
TOTAL | +3323300 |
MAR-25 PERFORMANCE
DATE……. | BUY/SELL | PRICE | S/L | TARGET | RESULT | PROFIT/LOSS |
---|---|---|---|---|---|---|
03-03-25 | BUY | 84816 | 84600 | 85315 | TARGET | +149700 |
04-03-25 | BUY | 85843 | 85588 | 86200 | TARGET | +107100 |
05-03-25 | SELL | 86100 | 86433 | 85750 | TARGET | +105000 |
06-03-25 | SELL | 86000 | 86350 | 85572 | TARGET | +128400 |
07-03-25 | BUY | 85810 | 85570 | 86145 | TARGET | +100500 |
10-03-25 | SELL | 86000 | 86344 | 85500 | TARGET | +150000 |
11-03-25 | BUY | 85700 | 85472 | 86050 | TARGET | +105000 |
12-03-25 | BUY | 86120 | 85810 | 86595 | TARGET | +142500 |
13-03-25 | BUY | 86945 | 86692 | 87471 | TARGET | +157800 |
17-03-25 | BUY | 87830 | 87600 | 88120 | TARGET | +87000 |
18-03-25 | BUY | 88365 | 88076 | 88621 | TARGET | +76800 |
19-03-25 | SELL | 88936 | 89162 | 88563 | TARGET | +111900 |
20-03-25 | SELL | 89050 | 89249 | 88725 | TARGET | +97500 |
21-03-25 | SELL | 88458 | 88677 | 88090 | TARGET | +110400 |
24-03-25 | SELL | 87755 | 87981 | 87300 | TARGET | +136500 |
25-03-25 | BUY | 87422 | 87170 | 87794 | TARGET | +111600 |
26-03-25 | SELL | 87810 | 88073 | 87450 | TARGET | +108000 |
27-03-25 | BUY | 88652 | 87494 | 88913 | TARGET | +78300 |
28-03-25 | SELL | 89786 | 90000 | 89473 | TARGET | +93900 |
31-03-25 | SELL | 90719 | 90984 | 90257 | TARGET | +138600 |
TOTAL | +2296500 |
FEB-25 PERFORMANCE
DATE | BUY/SELL | PRICE | S/L | TARGET | RESULT | PROFIT/LOSS |
---|---|---|---|---|---|---|
03-02-25 | BUY | 82070 | 81800 | 82555 | TARGET | +145500 |
04-02-25 | BUY | 83240 | 83000 | 83600 | TARGET | +108000 |
05-02-25 | BUY | 84270 | 84000 | 84650 | TARGET | +114000 |
06-02-25 | BUY | 84515 | 84240 | 85000 | SL HIT | -82500 |
07-02-25 | BUY | 84640 | 84395 | 85000 | TARGET | +108000 |
10-02-25 | BUY | 85290 | 84992 | 85700 | TARGET | +123000 |
11-02-25 | SELL | 86100 | 86410 | 85659 | TARGET | +132300 |
12-02-25 | SELL | 85050 | 85310 | 84600 | TARGET | +135000 |
13-02-25 | BUY | 85740 | 85500 | 86032 | TARGET | +87600 |
14-02-25 | SELL | 86000 | 86333 | 85457 | TARGET | +162900 |
17-02-25 | BUY | 84914 | 84655 | 85200 | TARGET | +85800 |
18-02-25 | BUY | 85560 | 85222 | 86000 | TARGET | +132000 |
19-02-25 | SELL | 86140 | 86355 | 85900 | TARGET | +72000 |
20-02-25 | SELL | 86420 | 86675 | 86000 | TARGET | +126000 |
21-02-25 | SELL | 85740 | 85987 | 85500 | TARGET | +72000 |
24-02-25 | BUY | 86177 | 85970 | 86478 | TARGET | +90300 |
25-02-25 | SELL | 86270 | 86600 | 85560 | TARGET | +213000 |
27-02-25 | SELL | 85340 | 85571 | 84922 | TARGET | +125400 |
28-02-25 | SELL | 84800 | 85065 | 84375 | TARGET | +170000 |
TOTAL | 2120300 |
—
JAN-25 PERFORMANCE
DATE | BUY/SELL | PRICE | S/L | TARGET | RESULT | PROFIT/LOSS |
---|---|---|---|---|---|---|
02-01-25 | BUY | 77046 | 76840 | 77420 | TARGET | +112200 |
03-01-25 | BUY | 77542 | 77222 | 77950 | SL HIT | -96000 |
06-01-25 | BUY | 76845 | 76625 | 77160 | TARGET | +94500 |
07-01-25 | BUY | 77400 | 77175 | 77772 | TARGET | +111600 |
08-01-25 | BUY | 77572 | 77340 | 77900 | TARGET | +98400 |
09-01-25 | BUY | 78000 | 77800 | 78250 | TARGET | +75000 |
10-01-25 | BUY | 78301 | 78074 | 78723 | TARGET | +126600 |
13-01-25 | BUY | 78655 | 78435 | 79000 | SL HIT | -66000 |
14-01-25 | BUY | 78201 | 78043 | 78415 | TARGET | +64200 |
15-01-25 | BUY | 78325 | 78100 | 78633 | TARGET | +92400 |
16-01-25 | BUY | 78855 | 78629 | 79100 | TARGET | +73500 |
17-01-25 | SELL | 79100 | 79333 | 78800 | TARGET | +90000 |
20-01-25 | SELL | 78871 | 79095 | 78500 | TARGET | +111300 |
21-01-25 | BUY | 79000 | 78823 | 79200 | TARGET | +60000 |
22-01-25 | BUY | 79350 | 79047 | 79557 | TARGET | +62100 |
23-01-25 | BUY | 79395 | 79200 | 79644 | TARGET | +74700 |
24-01-25 | BUY | 80000 | 79778 | 80308 | TARGET | +92400 |
27-01-25 | BUY | 79700 | 79455 | 80100 | TARGET | +120000 |
28-01-25 | BUY | 79860 | 79659 | 80230 | TARGET | +110000 |
29-01-25 | BUY | 80395 | 80133 | 80704 | TARGET | +92700 |
30-01-25 | BUY | 81000 | 80700 | 81400 | TARGET | +120000 |
31-01-25 | SELL | 82040 | 82259 | 81779 | TARGET | +78300 |
TOTAL | 1697900 |
—
DEC-24 PERFORMANCE
DATE | BUY/SELL | PRICE | S/L | TARGET | RESULT | PROFIT/LOSS |
---|---|---|---|---|---|---|
02-12-24 | BUY | 76700 | 76494 | 77000 | TARGET | +90000 |
03-12-24 | BUY | 76700 | 76523 | 76950 | TARGET | +75000 |
04-12-24 | BUY | 76840 | 76610 | 77125 | TARGET | +85500 |
05-12-24 | SELL | 76990 | 77202 | 76610 | TARGET | +114000 |
06-12-24 | SELL | 76680 | 76873 | 76375 | TARGET | +91500 |
09-12-24 | BUY | 77000 | 76688 | 77611 | TARGET | +183300 |
10-12-24 | BUY | 77567 | 77325 | 78000 | TARGET | +129900 |
11-12-24 | BUY | 78425 | 78193 | 78874 | TARGET | +134700 |
12-12-24 | SELL | 78861 | 79039 | 78510 | TARGET | +105300 |
13-12-24 | SELL | 77960 | 78188 | 77450 | TARGET | +153000 |
16-12-24 | BUY | 77098 | 76889 | 77375 | TARGET | +83100 |
17-12-24 | SELL | 76825 | 77058 | 76500 | TARGET | +97500 |
18-12-24 | SELL | 76889 | 77081 | 76641 | TARGET | +74400 |
19-12-24 | BUY | 75925 | 75700 | 76280 | TARGET | +106500 |
20-12-24 | BUY | 75840 | 75600 | 76200 | TARGET | +108000 |
23-12-24 | BUY | 76383 | 76215 | 76577 | TARGET | +58200 |
24-12-24 | SELL | 76274 | 76472 | 76000 | BOOK 76100 | +52200 |
26-12-24 | SELL | 76745 | 76925 | 76550 | TARGET | +58500 |
27-12-24 | BUY | 76910 | 76700 | 77163 | TARGET | +75900 |
30-12-24 | SELL | 76633 | 76860 | 76301 | TARGET | +99600 |
31-12-24 | BUY | 76555 | 76322 | 76800 | TARGET | +73500 |
TOTAL | +2049600 |
—
NOV-24 PERFORMANCE
DATE | BUY/SELL | PRICE | S/L | TARGET | RESULT | PROFIT/LOSS |
---|---|---|---|---|---|---|
04-11-24 | SELL | 78640 | 78865 | 78360 | TARGET | +84000 |
05-11-24 | BUY | 78272 | 78050 | 78520 | TARGET | +74400 |
06-11-24 | SELL | 78502 | 78725 | 77800 | TARGET | +210600 |
07-11-24 | BUY | 76510 | 76291 | 77000 | TARGET | +147000 |
08-11-24 | SELL | 77497 | 77672 | 77160 | TARGET | +101100 |
11-11-24 | SELL | 76729 | 76965 | 76355 | TARGET | +112200 |
12-11-24 | SELL | 75371 | 75596 | 75000 | TARGET | +111300 |
13-11-24 | BUY | 75000 | 75777 | 75320 | TARGET | +96000 |
14-11-24 | BUY | 73537 | 73310 | 73840 | TARGET | +90900 |
15-11-24 | SELL | 74200 | 74385 | 73967 | TARGET | +69900 |
18-11-24 | BUY | 74742 | 74525 | 75024 | TARGET | +84600 |
19-11-24 | BUY | 75401 | 75192 | 75665 | TARGET | +79200 |
20-11-24 | BUY | 75675 | 75452 | 76000 | TARGET | +97500 |
21-11-24 | BUY | 76337 | 76143 | 76690 | TARGET | +105900 |
22-11-24 | BUY | 77200 | 76977 | 77540 | TARGET | +102000 |
25-11-24 | SELL | 76665 | 76856 | 76000 | TARGET | +199500 |
26-11-24 | SELL | 75290 | 75510 | 74950 | TARGET | +102000 |
27-11-24 | BUY | 76480 | 76229 | 76800 | TARGET | +96000 |
28-11-24 | BUY | 75555 | 75276 | 75877 | TARGET | +96600 |
29-11-24 | SELL | 76335 | 76540 | 76114 | TARGET | +66300 |
TOTAL | +2127000 |
—
OCT-24 PERFORMANCE
DATE | BUY/SELL | PRICE | S/L | TARGET | RESULT | PROFIT/LOSS |
---|---|---|---|---|---|---|
01-10-24 | BUY | 75800 | 75575 | 76218 | TARGET | +125400 |
03-10-24 | BUY | 76060 | 75811 | 76350 | TARGET | +87000 |
04-10-24 | SELL | 76440 | 76695 | 76000 | TARGET | +132000 |
07-10-24 | BUY | 75899 | 75630 | 76277 | TARGET | +113400 |
08-10-24 | SELL | 75660 | 75897 | 75330 | TARGET | +99000 |
09-10-24 | SELL | 75187 | 75400 | 74965 | TARGET | +66600 |
10-10-24 | BUY | 75074 | 74831 | 75410 | TARGET | +108000 |
11-10-24 | BUY | 75760 | 75525 | 76210 | TARGET | +135000 |
14-10-24 | SELL | 76290 | 76470 | 76000 | TARGET | +87000 |
15-10-24 | BUY | 75940 | 75700 | 76288 | TARGET | +104400 |
16-10-24 | BUY | 76380 | 76072 | 76777 | TARGET | +119100 |
17-10-24 | BUY | 76490 | 76262 | 77150 | TARGET | +114000 |
18-10-24 | SELL | 77700 | 77903 | 77485 | TARGET | +64500 |
21-10-24 | BUY | 78081 | 77885 | 78410 | TARGET | +98700 |
22-10-24 | BUY | 78333 | 78028 | 78620 | TARGET | +86100 |
23-10-24 | SELL | 78470 | 78685 | 78012 | TARGET | +137400 |
24-10-24 | BUY | 78150 | 77965 | 78382 | TARGET | +69600 |
25-10-24 | BUY | 78022 | 77800 | 78400 | TARGET | +113400 |
28-10-24 | BUY | 78226 | 78000 | 78566 | TARGET | +102000 |
29-10-24 | BUY | 78775 | 78515 | 79200 | TARGET | +127500 |
30-10-24 | SELL | 79698 | 79913 | 79400 | TARGET | +89400 |
31-10-24 | SELL | 79218 | 79500 | 78744 | TARGET | +142200 |
TOTAL | +2321700 |
—
SEP-24 PERFORMANCE
DATE | BUY/SELL | PRICE | S/L | TARGET | RESULT | PROFIT/LOSS |
---|---|---|---|---|---|---|
02-09-24 | BUY | 71600 | 71450 | 71800 | TARGET | +60000 |
03-09-24 | SELL | 71540 | 71725 | 71108 | TARGET | +129600 |
04-09-24 | SELL | 71392 | 71576 | 71000 | TARGET | +117600 |
05-09-24 | BUY | 71772 | 71584 | 72033 | TARGET | +78300 |
06-09-24 | SELL | 72000 | 72194 | 71670 | TARGET | +99000 |
09-09-24 | BUY | 71452 | 71255 | 71700 | TARGET | +74400 |
10-09-24 | BUY | 71665 | 71472 | 71975 | TARGET | +93000 |
11-09-24 | SELL | 72110 | 72279 | 71777 | TARGET | +99900 |
12-09-24 | BUY | 72270 | 72085 | 72800 | TARGET | +159000 |
13-09-24 | BUY | 73150 | 72936 | 73407 | TARGET | +77100 |
16-09-24 | BUY | 73630 | 73450 | 73870 | SL HIT | -54000 |
17-09-24 | SELL | 73444 | 73630 | 73100 | TARGET | +103200 |
18-09-24 | BUY | 73204 | 73000 | 73540 | SL HIT | -61200 |
19-09-24 | BUY | 72960 | 72715 | 73235 | TARGET | +82500 |
20-09-24 | BUY | 73465 | 73222 | 73955 | TARGET | +147000 |
23-09-24 | BUY | 74035 | 73810 | 74400 | TARGET | +109500 |
24-09-24 | BUY | 74666 | 74441 | 75000 | TARGET | +100200 |
25-09-24 | BUY | 75124 | 74885 | 75396 | TARGET | +81600 |
26-09-24 | BUY | 75300 | 75110 | 75578 | TARGET | +83400 |
27-09-24 | SELL | 75161 | 75410 | 74792 | TARGET | +110700 |
30-09-24 | SELL | 76000 | 76225 | 75662 | TARGET | +101400 |
TOTAL | +1792200 |
—
AUG-24 PERFORMANCE
DATE | BUY/SELL | PRICE | S/L | TARGET | RESULT | PROFIT/LOSS |
---|---|---|---|---|---|---|
01-08-24 | BUY | 69760 | 69600 | 70088 | TARGET | +98400 |
02-08-24 | BUY | 70600 | 70399 | 70930 | TARGET | +99000 |
05-08-24 | SELL | 70350 | 70531 | 69900 | TARGET | +135000 |
06-08-24 | SELL | 69125 | 69297 | 68812 | TAREGT | +93900 |
07-08-24 | BUY | 69120 | 68900 | 69390 | BOOK 69290 | +51000 |
08-08-24 | BUY | 68970 | 68761 | 69524 | TARGET | +166200 |
09-08-24 | BUY | 69615 | 69433 | 69900 | TARGET | +85500 |
12-08-24 | BUY | 69911 | 69726 | 70210 | TARGET | +89700 |
13-08-24 | BUY | 70584 | 70398 | 70860 | TARGET | +82800 |
14-08-24 | BUY | 70840 | 70672 | 71070 | BOOK 71000 | +48000 |
16-08-24 | BUY | 70370 | 70164 | 70770 | TARGET | +120000 |
19-08-24 | BUY | 71342 | 71140 | 71618 | TARGET | +82800 |
20-08-24 | BUY | 72000 | 71777 | 72328 | SL HIT | -66900 |
21-08-24 | SELL | 71870 | 72060 | 71599 | TARGET | +81300 |
22-08-24 | SELL | 71690 | 71992 | 71022 | TARGET | +200400 |
23-08-24 | BUY | 71550 | 71370 | 71860 | TARGET | +93000 |
26-08-24 | BUY | 71845 | 71653 | 72125 | TARGET | +84000 |
27-08-24 | SELL | 71950 | 72118 | 71750 | TARGET | +60000 |
28-08-24 | SELL | 71932 | 72147 | 71544 | TARGET | +116400 |
29-08-24 | BUY | 71845 | 71659 | 72200 | TARGET | +106500 |
30-08-24 | SELL | 71940 | 72137 | 71672 | TARGET | +80400 |
TOTAL | +1907400 |
—
JUL-24 PERFORMANCE
DATE | BUY/SELL | PRICE | S/L | TARGET | RESULT | PROFIT/LOSS |
---|---|---|---|---|---|---|
01-07-24 | BUY | 71602 | 71415 | 71822 | TARGET | +66000 |
02-07-24 | SELL | 71725 | 71900 | 71523 | TARGET | +60600 |
03-07-24 | BUY | 71793 | 71556 | 72148 | TARGET | +106500 |
04-07-24 | BUY | 72440 | 72253 | 72695 | SL HIT | -56100 |
05-07-24 | BUY | 72462 | 72215 | 72886 | TARGET | +127200 |
08-07-24 | SELL | 72985 | 73202 | 72650 | TARGET | +100500 |
09-07-24 | SELL | 72600 | 72767 | 72391 | TARGET | +62700 |
10-07-24 | BUY | 72554 | 72374 | 72799 | TARGET | +73500 |
11-07-24 | BUY | 72890 | 72681 | 73278 | TARGET | +116400 |
12-07-24 | SELL | 73211 | 73372 | 72970 | TARGET | +72300 |
15-07-24 | BUY | 73240 | 73008 | 73630 | TARGET | +117000 |
16-07-24 | BUY | 73680 | 73465 | 74000 | TARGET | +96000 |
17-07-24 | BUY | 74278 | 74100 | 74555 | TARGET | +83100 |
18-07-24 | SELL | 74364 | 74562 | 74088 | TARGET | +82800 |
19-07-24 | SELL | 73600 | 73875 | 73000 | TARGET | +180000 |
22-07-24 | SELL | 73128 | 73340 | 72840 | TARGET | +86400 |
23-07-24 | SELL | 72680 | 72910 | 71900 | TARGET | +234000 |
24-07-24 | BUY | 69387 | 69198 | 69722 | TARGET | +100500 |
25-07-24 | SELL | 68229 | 68478 | 67910 | TARGET | +95700 |
26-07-24 | BUY | 67700 | 67498 | 68100 | TARGET | +120000 |
29-07-24 | SELL | 68510 | 68693 | 68250 | TARGET | +78000 |
30-07-24 | BUY | 68033 | 67826 | 68415 | TARGET | +114600 |
31-07-24 | BUY | 69460 | 69295 | 69670 | TARGET | +63000 |
TOTAL | +2180700 |
—
JUN-24 PERFORMANCE
DATE……. | BUY/SELL | PRICE | S/L | TARGET | RESULT | PROFIT/LOSS |
---|---|---|---|---|---|---|
03-06-24 | BUY | 71720 | 71543 | 72000 | TARGET | +84000 |
04-06-24 | BUY | 72286 | 72077 | 72530 | TARGET | +73200 |
05-06-24 | SELL | 72143 | 72325 | 71874 | TARGET | +80700 |
06-06-24 | BUY | 72825 | 72645 | 73126 | TARGET | +90300 |
07-06-24 | SELL | 72902 | 73170 | 72541 | TARGET | +108300 |
10-06-24 | BUY | 71000 | 70777 | 71429 | TARGET | +128700 |
11-06-24 | BUY | 71260 | 71081 | 71510 | TARGET | +100000 |
12-06-24 | BUY | 71624 | 71432 | 71998 | TARGET | +112200 |
13-06-24 | SELL | 71400 | 71620 | 71000 | TARGET | +120000 |
14-06-24 | BUY | 71376 | 71070 | 71722 | TARGET | +138400 |
17-06-24 | SELL | 71625 | 71812 | 71390 | TARGET | +70500 |
18-06-24 | SELL | 71578 | 71795 | 71292 | TARGET | +87600 |
19-06-24 | SELL | 71730 | 71952 | 71500 | EXIT @ COST | +00000 |
20-06-24 | BUY | 72001 | 71794 | 72346 | TARGET | +103500 |
21-06-24 | SELL | 72200 | 72450 | 71772 | TARGET | +128400 |
24-06-24 | BUY | 71622 | 71440 | 71830 | TARGET | +62400 |
25-06-24 | SELL | 71730 | 71942 | 71490 | TARGET | +72000 |
26-06-24 | SELL | 71400 | 71625 | 71000 | TARGET | +120000 |
27-06-24 | BUY | 70960 | 70770 | 71244 | TARGET | +85200 |
28-06-24 | BUY | 71443 | 71288 | 71639 | TARGET | +58800 |
TOTAL | +1824200 |
MAY-24 PERFORMANCE
DATE……. | BUY/SELL | PRICE | S/L | TARGET | RESULT | PROFIT/LOSS |
---|---|---|---|---|---|---|
01-05-24 | BUY | 70470 | 70253 | 70822 | TARGET | +105600 |
02-05-24 | SELL | 70744 | 70967 | 70370 | TARGET | +112200 |
03-05-24 | BUY | 70712 | 70456 | 71115 | TARGET | +120900 |
06-05-24 | BUY | 71185 | 70972 | 71486 | TARGET | +90300 |
07-05-24 | SELL | 71177 | 71371 | 70935 | TARGET | +72600 |
08-05-24 | SELL | 71250 | 71488 | 70950 | TARGET | +90000 |
09-05-24 | SELL | 71200 | 71390 | 70922 | SL HIT | -57000 |
10-05-24 | BUY | 72400 | 72192 | 72770 | TARGET | +111000 |
13-05-24 | SELL | 72245 | 72502 | 71946 | TARGET | +89700 |
14-05-24 | BUY | 72120 | 70922 | 72315 | TARGET | +58500 |
15-05-24 | BUY | 72556 | 72225 | 72943 | TARGET | +116100 |
16-05-24 | BUY | 72787 | 72581 | 73015 | TARGET | +68400 |
17-05-24 | BUY | 72900 | 72690 | 73235 | TARGET | +100500 |
20-05-24 | BUY | 74270 | 74055 | 74530 | TARGET | +78000 |
21-05-24 | SELL | 74200 | 74378 | 73970 | TARGET | +69000 |
22-05-24 | SELL | 73777 | 74000 | 73165 | TARGET | +183600 |
23-05-24 | SELL | 72430 | 72645 | 72180 | TARGET | +75000 |
24-05-24 | BUY | 71520 | 71300 | 71832 | SL HIT | -66000 |
27-05-24 | BUY | 71700 | 71513 | 72000 | TARGET | +90000 |
28-05-24 | BUY | 71833 | 71600 | 72077 | TARGET | +73200 |
29-05-24 | SELL | 72299 | 72501 | 72000 | TARGET | +89700 |
30-05-24 | BUY | 71905 | 71700 | 72275 | TARGET | +111000 |
31-05-24 | BUY | 72115 | 71911 | 72410 | TARGET | +88500 |
TOTAL | +1870800 |
APR-24 PERFORMANCE
DATE……. | BUY/SELL | PRICE | S/L | TARGET | RESULT | PROFIT/LOSS |
---|---|---|---|---|---|---|
01-04-24 | SELL | 68652 | 68888 | 68237 | TARGET | +124500 |
02-04-24 | BUY | 68626 | 68467 | 68870 | TARGET | +73200 |
03-04-24 | BUY | 69178 | 68800 | 69767 | TARGET | +176700 |
04-04-24 | BUY | 69690 | 69400 | 70100 | BOOK 69850 | +48000 |
05-04-24 | BUY | 69718 | 69350 | 70298 | TARGET | +174000 |
08-04-24 | SELL | 70900 | 71196 | 70460 | TARGET | +132000 |
09-04-24 | BUY | 71325 | 71033 | 71667 | TARGET | +102600 |
10-04-24 | BUY | 71600 | 71278 | 72000 | SL HIT | -96600 |
SELL | 71223 | 71550 | 70861 | TARGET | +108600 | |
11-04-24 | BUY | 71248 | 71000 | 71613 | TARGET | +109500 |
12-04-24 | BUY | 72720 | 72508 | 73108 | TARGET | +116400 |
15-04-24 | SELL | 71870 | 72056 | 71227 | TARGET | +192900 |
16-04-24 | BUY | 72456 | 72193 | 73127 | TARGET | +201300 |
18-04-24 | BUY | 72680 | 72444 | 73050 | BOOK 72860 | +54000 |
19-04-24 | BUY | 72625 | 72382 | 72952 | TARGET | +98100 |
22-04-24 | SELL | 71813 | 72026 | 71423 | TARGET | +117000 |
23-04-24 | BUY | 70800 | 70600 | 71100 | TARGET | +90000 |
24-04-24 | BUY | 70981 | 70688 | 71277 | TARGET | +88800 |
25-04-24 | BUY | 70800 | 70572 | 71400 | TARGET | +180000 |
26-04-24 | BUY | 71413 | 71191 | 71720 | TARGET | +92100 |
29-04-24 | BUY | 71240 | 71019 | 71525 | TARGET | +85500 |
30-04-24 | SELL | 71120 | 71333 | 70679 | TARGET | +132300 |
TOTAL | +2400900 |
MAR-24 PERFORMANCE
DATE……. | BUY/SELL | PRICE | S/L | TARGET | RESULT | PROFIT/LOSS |
---|---|---|---|---|---|---|
01-03-24 | BUY | 62624 | 62416 | 62861 | TARGET | +71100 |
04-03-24 | BUY | 64000 | 63800 | 64377 | TARGET | +113100 |
05-03-24 | BUY | 64766 | 64520 | 65080 | TARGET | +94200 |
06-03-24 | BUY | 64940 | 64733 | 65190 | TARGET | +75000 |
07-03-24 | SELL | 65240 | 65414 | 65000 | SL HIT | -52200 |
08-03-24 | BUY | 65810 | 65598 | 66077 | TARGET | +80100 |
11-03-24 | BUY | 66025 | 65814 | 66279 | BOOK 66170 | +43500 |
12-03-24 | SELL | 65900 | 65101 | 65629 | TARGET | +81300 |
13-03-24 | BUY | 65700 | 65504 | 66000 | TARGET | +90000 |
14-03-24 | SELL | 65773 | 65941 | 65580 | TARGET | +57900 |
15-03-24 | BUY | 65650 | 65480 | 65848 | TARGET | +59400 |
18-03-24 | BUY | 65333 | 65141 | 65618 | TARGET | +85500 |
19-03-24 | SELL | 65602 | 65765 | 65416 | TARGET | +55800 |
20-03-24 | BUY | 65624 | 65480 | 65833 | TARGET | +62700 |
21-03-24 | SELL | 66810 | 67000 | 66590 | TARGET | +66000 |
BUY | 66630 | 66472 | 66870 | TARGET | +72000 | |
22-03-24 | BUY | 65955 | 65803 | 66150 | TARGET | +58500 |
25-03-24 | BUY | 65960 | 65800 | 66174 | TARGET | +64200 |
26-03-24 | BUY | 66000 | 65810 | 66221 | TARGET | +66300 |
27-03-24 | BUY | 66080 | 65923 | 66332 | TARGET | +75600 |
28-03-24 | BUY | 66769 | 66552 | 67147 | TARGET | +113400 |
TOTAL: | +1433400 |
FEB-24 PERFORMANCE
DATE……. | BUY/SELL | PRICE | S/L | TARGET | RESULT | PROFIT/LOSS |
---|---|---|---|---|---|---|
01-02-24 | BUY | 62740 | 62589 | 63000 | TARGET | +78000 |
02-02-24 | SELL | 62900 | 63085 | 62700 | TARGET | +60000 |
05-02-24 | SELL | 62470 | 62625 | 62288 | TARGET | +54600 |
06-02-24 | BUY | 62301 | 62140 | 62516 | TARGET | +64500 |
07-02-24 | BUY | 62500 | 62366 | 62681 | TARGET | +54300 |
08-02-24 | SELL | 62440 | 62608 | 62225 | TARGET | +64500 |
09-02-24 | SELL | 62460 | 62620 | 62280 | TARGET | +54000 |
12-02-24 | SELL | 62265 | 62418 | 62000 | TARGET | +79500 |
13-02-24 | SELL | 61927 | 62104 | 61675 | TARGET | +75600 |
14-02-24 | SELL | 61400 | 61565 | 61211 | TARGET | +56700 |
15-02-24 | BUY | 61425 | 61277 | 61640 | TARGET | +64500 |
16-02-24 | BUY | 61628 | 61480 | 61833 | TARGET | +61500 |
20-02-24 | BUY | 62020 | 61888 | 62210 | TARGET | +57000 |
21-02-24 | BUY | 62185 | 62040 | 62410 | EXIT 62100 | -25500 |
22-02-24 | BUY | 62200 | 62000 | 62456 | SL HIT | -60000 |
23-02-24 | SELL | 62120 | 62301 | 61900 | TARGET | +66000 |
26-02-24 | SELL | 62315 | 62485 | 62077 | TARGET | +71400 |
27-02-24 | BUY | 62199 | 62056 | 62382 | TARGET | +54900 |
29-02-24 | BUY | 62250 | 62088 | 62475 | TARGET | +67500 |
TOTAL: | +999000 |
JAN-24 PERFORMANCE
DATE……. | BUY/SELL | PRICE | S/L | TARGET | RESULT | PROFIT/LOSS |
---|---|---|---|---|---|---|
02-01-24 | BUY | 63406 | 63222 | 63631 | TARGET | +67500 |
03-01-24 | SELL | 63143 | 63355 | 62555 | TARGET | +176400 |
04-01-24 | SELL | 62744 | 62903 | 62500 | TARGET | +73200 |
05-01-24 | BUY | 62570 | 62307 | 62947 | TARGET | +113100 |
08-01-24 | SELL | 62434 | 62625 | 61977 | TARGET | +182800 |
09-01-24 | BUY | 62210 | 62044 | 62425 | TARGET | +64500 |
10-01-24 | SELL | 62327 | 62489 | 62088 | TARGET | +71700 |
11-01-24 | SELL | 62084 | 62300 | 61771 | TARGET | +93900 |
12-01-24 | BUY | 62220 | 62055 | 62536 | TARGET | +94800 |
15-01-24 | SELL | 62620 | 62778 | 62449 | BOOK 62500 | +36000 |
16-01-24 | SELL | 62461 | 62618 | 62260 | TARGET | +60300 |
17-01-24 | BUY | 61920 | 61715 | 62229 | SL HIT | -61500 |
18-01-24 | SELL | 61665 | 61815 | 61417 | EXIT 61750 | -25500 |
19-01-24 | BUY | 61873 | 61700 | 62213 | TARGET | +72000 |
23-01-24 | BUY | 62000 | 61857 | 62208 | TARGET | +62400 |
